System Requirements
Server Requirements
Minimum
| Component | Requirement |
|---|---|
| OS | Windows Server 2019+, Ubuntu 20.04+, or any Docker-compatible OS |
| CPU | 2 cores |
| RAM | 4 GB |
| Disk | 20 GB SSD |
| Node.js | v18.17 or later (v20+ recommended) |
| Database | PostgreSQL 14+ |
Recommended (Production)
| Component | Requirement |
|---|---|
| CPU | 4+ cores |
| RAM | 8+ GB |
| Disk | 50+ GB SSD |
| Node.js | v20 LTS |
| Database | PostgreSQL 16 (dedicated server) |
Software Prerequisites
| Software | Version | Purpose |
|---|---|---|
| Node.js | 18.17+ | Runtime |
| npm | 9+ | Package manager (included with Node.js) |
| PostgreSQL | 14+ | Database |
| Git | 2.x | Source code (optional for deployment) |
Network Requirements
| Port | Service | Notes |
|---|---|---|
| 3000 | Next.js (dev) | Development server |
| 3002 | Next.js (custom) | Configurable |
| 443 | HTTPS | Production (via reverse proxy) |
| 80 | HTTP | Redirect to HTTPS |
| 5432 | PostgreSQL | Database (restrict to localhost) |
Browser Requirements
| Browser | Minimum Version |
|---|---|
| Chrome | 90+ |
| Firefox | 90+ |
| Edge | 90+ |
| Safari | 15+ |
Mobile Requirements
| Platform | Minimum |
|---|---|
| iOS | 15.0+ |
| Android | API 24 (Android 7.0)+ |